Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən bioloji aktiv qida məhsulları (BAQM) ilə bağlı həyata keçirilən nəzarət tədbirləri çərçivəsində ümumilikdə 11 şirkətə məxsus 15 məhsulda uyğunsuzluq aşkarlanıb.
Oxu.Az xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Belə ki, həmin məhsulların bitki tərkibli olduğu bəyan edilsə də, aparılan müayinələr nəticəsində nümunələrdə BAQM-in tərkibində olmasına yol verilməyən təsiredici maddələr aşkarlanıb. Bu isə həmin məhsulların tərkib və etiket məlumatları ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərinin kobud şəkildə pozulması ilə yanaşı, BAQM adı ilə istehlakçılara qida məhsullarının tərkibində istifadəsinə yol verilməyən məhsulu təklif etməklə onların sağlamlığı üçün ciddi problemlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər.
Faktla bağlı bu müəssisələrə məxsus anbarlarda aşkarlanmış ümumilikdə 7 362 ədəd məhsulun satışı qadağan edilib və bu günədək 2 550 ədəd məhsulun aptek şəbəkələrindən geri çağırılması təmin olunub. Hazırda bu proses davam etdirilir.
Məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
Uyğunsuzluq aşkar edilmiş məhsullar aşağıdakılardır:
№ | Məhsulun adı | İstehsalçı | İdxalçı | Məhsulun partiya/seriya nömrəsi, istehsal və son istifadə tarixləri | Aşkar edilmiş uyğunsuzluq |
1. | "Sessoday" | "Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti"; Türkiyə Respublikası | "Bion Medical" MMC | SD00522; 01.05.2023-01.05.2026 | Tadalafil |
2. | "Kenzo Man" | "XM World Wide Marketing Kozmetik İlaç Pazarlama San. Dış Tic. Ltd. Şti"; Türkiyə Respublikası | KM00525; 01.11.2023-01.11.2026 | ||
3. | "Kentavr" | "Vitapharm-Com" MMC; Moldova Respublikası | KTV/C-010122; 04.01.2022-04.01.2025 | Sildenafil | |
4. | "Klavin Platinum" | "Vitapharm-Com" MMC; Moldova Respublikası | "Miral" MMC | CVP/C-020220; 15.11.2023-15.11.2026 | Sildenafil |
5. | "Atom" | "Vitapharm-Com" MMC; Moldova Respublikası | "Biogen Pharm" MMC | ATM/C-010423; 24.07.2023-24.07.2026 | |
6. | "Forsaj" | "Vitapharm-Com" MMC; Moldova Respublikası | FRJ/C-020723; 03.07.2023- 03.07.2026 | ||
7. | "Mirinda Pasta" | "ACDC Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş"; Türkiyə Respublikası | "Nano Pharma-F" MMC | 001; 30.04.2023- 30.04.2026 | |
8. | "Silovest" | "Tocura İlaç ve Sanayi ve Ticaret A.Ş"; Türkiyə Respublikası | "Vest-Far" MMC | 307; 10/2023-10/2026 | Tadalafil |
9. | "Wolf Power Max" | "Aspar İlaç Kozmetik Gıda San. Tic. Ltd. Şti"; Türkiyə Respublikası | "Raffoce" MMC | WP 00540; 21.07.2023- 21.07.2026 | Tadalafil |
10. | "Supermax Men`s" | "Aspar İlaç Kozmetik Gıda San. Tic. Ltd. Şti"; Türkiyə Respublikası | Fiziki şəxs Səmədov Azər Mailxan oğlu | SM 00551; 01.01.2023-01.01.2026 | |
11. | "XY Men" | "CosmoActive İlaç A.Ş."; Türkiyə Respublikası | 0004; 04.01.2024-04.01.2027 | ||
12. | "Energon" | "Saşera-Med" MMC; Rusiya Federasiyası | "Vest Pharma" MMC | 01; 25.10.2023- 25.10.2026 | Sildenafil, Tadalafil |
13. | "Eromen" | "Tocura İlaç ve Sanayi ve Ticaret A.Ş"; Türkiyə Respublikası | "Sunay Medical Company" MMC | 633; 12/2023-12/2026 | |
14. | "Mersi" | "Vitamin Grup İlaç Makina Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti"; Türkiyə Respublikası | "EN Life Group" MMC | MS 00204; 01/2023-01/2026 | |
15. | "Febulus" | "Saşera-Med" MMC; Rusiya Federasiyası | "Glorious Pharmacy" MMC | 01; 04.01.2022-04.01.2025 |
Rəylər