"Formula-1"də ən çox qazanan pilotların adları açıqlanıb.
Oxu.Az İngiltərə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ümumilikdə 20 sürücü, bonuslar istisna olmaqla, ildə təxminən 205 milyon funt-sterlinq qazanır.
Siyahıya isə hazırkı dünya çempionu Maks Ferstappen başçılıq edir. Onun illik qazancı 58 milyon dollardan artıqdır.
İlk onluq isə aşağıdakı kimidir (dollarla):
1. Maks Ferstappen (Niderland) - 58 859 503;
2. Lyuis Hemilton (Böyük Britaniya) - 44 471 625;
3. Şarl Lekler (Monako) - 34 003 831;
4. Lando Norris (Böyük Britaniya) - 19 616 498;
5. Fernando Alonso (İspaniya) - 18 309 197;
6. Corc Rassell (Böyük Britaniya) - 18 309 197;
7. Serxio Peres (Meksika) - 14 387 194;
8. Karlos Sayns (İspaniya) - 11 771 877;
9. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 9 155 717;
10. Daniel Rikkardo (Avstraliya) - 6 539 174.
Qeyd edək ki, "Formula-1"in növbəti mərhələsi sentyabrın 13-15-də Azərbaycanda keçiriləcək.
Rəylər